Hinna kujunemine
Vee-ettevõtjate puhul tuleb ettevõtetel kooskõlastada vee- või kanalisatsiooniteenuse pakkumise hind Konkurentsiametiga.
Reguleeritavate ettevõtjate teenuste hindade põhjendatuse kontrollimiseks on kehtestatud eriseadused, mis sätestavad hindade kujundamise aluspõhimõtted. Teenuse hind peab katma põhjendatud kulutused, vajalikud investeeringud ning mõistliku kasumi. Kasumlikkust piiratakse kaalutud keskmise kapitali hinnaga (lüh WACC), mille määramisel on muuhulgas oluline hinnata võla- ja omakapitali hinda ning kapitali struktuuri ehk võla- ja omakapitali vahekorda. Mõistliku ärikasumi arvutamine monopoolse teenuse hinnakomponendina on vajalik selleks, et vältida olukorda, kus turgu valitseval ettevõtjal võiks tekkida võimalus teenida teenuse müügist ülikasumit.
Kiili KVH OÜ vee ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 19.03.2014 otsusega nr 9.1-3/14-006 ning kehtivad alates 01.05.2014.
Vee ja reovee ärajuhtimise teenus
Teenuse nimetus | Ühik | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga (22%) |
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele | m³ | 1,32 €/m³ | 1,6104 €/m³ |
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele | m³ | 1,81 €/m³ | 2,2082 €/m³ |
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele | m³ | 1,83 €/m³ | 2,2326 €/m³ |
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele | m³ | 2,77 €/m³ | 3,3794 €/m³ |
Abonenttasu | kuu | 1,34 €/kuu | 1,6348 €/kuu |
ÜVK lisateenused
Teenuse nimetus | Ühik | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga (22%) |
Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimine kuni 2,5m³/h | tk | 25,13 € | 30,6586 € |
Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimine alates 2,5m³/h | tk | 49,95 € | 60,939 € |
Veeühenduse avamine kliendi tellimisel | kord | 12,48 € | 15,2256 € |
Veeühenduse sulgemine kliendi tellimisel | kord | 12,48 € | 15,2256 € |
Veeühenduse sulgemine võlgnevuse tõttu | kord | 18,87 € | 23,0214 € |
Võlgnevuse tõttu peatatud veeühenduse taastamine | kord | 18,87 € | 23,0214 € |
Veearvesti plommimine | kord | 8,89 € | 10,8458 € |
Näitude fikseerimine Kiili KVH OÜ poolt (nt näitude mitteteatamise korral) | kord | 8,89 € | 10,8458 € |
Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine omavolilise teenuse tarbimise korral | kord | 30,28 € | 36,9416 € |
Sisendveetorustiku survestamine | kord | 39,94 € | 48,7268 € |
Korduv surveproov (1 kuu jooksul) | kord | 19,98 € | 24,3756 € |
Teenustöö (min arvestus 0,5 tundi) | tund | 19,17 € | 23,3874 € |
Töömehe väljakutse (lisandub tunnitasu) | kord | 7,99 € | 9,7478 € |
Avariiväljakutse | kord | 26,63 € | 32,4886 € |
VK-torustike ettenäitamine/ mahamärkimine | tund | Esimene tund 50 €, iga järgnev tund 30 € | Esimene tund 61 €, iga järgnev tund 36,6 € |
Sidekaabli ettenäitamine/ mahamärkimine | tund | Esimene tund 50 €, iga järgnev tund 30 € | Esimene tund 61 €, iga järgnev tund 36,6 € |
Muud teenused
Reovee äravedu Kiili vallas | kord/3,5 m3 | 40,99 € | 50 € |
Veo- ja tõsteteenus (tõstevõime 995kg , nool 4,7m, kast 2,1×2,9m) | tund | 40,99 € (arvestus min 1tund) | 50 € |